نصائح
دليل المقاسات
خذ قياساتك فوق كنزة خفيفة، والشريط مسطح جيدًا. إذا كنت بين مقاسين، خذ الأكبر: المعطف يُلبس فوق الملابس.
نساء
| المقاس | المقابل الأوروبي | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 |
| L | 40 | 92–98 | 74–80 |
| XL | 42 | 98–104 | 80–86 |
رجال
| المقاس | المقابل الأوروبي | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48 | 94–100 | 82–88 |
| L | 50 | 100–106 | 88–94 |
| XL | 52 | 106–112 | 94–100 |
| XXL | 54 | 112–118 | 100–106 |
عندك شك؟ أرسل لنا مقاسك المعتاد وقياساتك بالسنتيمتر على واتساب (06 84 19 94 00). وإذا لم يناسبك المقاس، فالتبديل مجاني.